Junior Sportsmanship Awards

World Junior Curling Championships 2023, Füssen, Germany
For the World Curling Federation’s Junior Sportsmanship Awards all participants are invited to nominate a fellow competitor who, in their view, has best exemplified the traditional values of skill, honesty, fair play, sportsmanship and friendship during the world championships. The awards are presented at closing ceremonies. Players cannot vote for a fellow team member.
Awardee Junior M | Country | Year | Awardee Junior W | Country |
---|---|---|---|---|
Marius Kleinas | United States | 2023 | Elisa Scheuerl | Germany |
Darcy Nevill | New Zealand | 2022 | Eirin Mesloe | Norway |
Anton Hood | New Zealand | 2020 | Maia Ramsfjell | Norway |
Joshua Sutor | Germany | 2019 | Maria Larsson | Sweden |
Magnus Ramsfjell | Norway | 2018 | Amy MacDonald | Scotland |
Magnus Trulsen | Norway | 2017 | Jennie Waahlin | Sweden |
Fredrik Nyman | Sweden | 2016 | Mary Fay | Canada |
Gaute Nepstad | Norway | 2015 | Niamh Fenton | England |
Sebastian Wunderer | Austria | 2014 | Zuzana Hajkova | Czech Rep. |
Tom Howell | United States | 2013 | Sara McManus | Sweden |
Sander Roelvaag | Norway | 2012 | Jocelyn Peterman | Canada |
Roger Gulka | Switzerland | 2011 | Anna Li | France |
Aaron Tasa | United States | 2010 | Marie Coulot | France |
Markus Hoeiberg | Norway | 2009 | Agnes Knochenhauer | Sweden |
Matthew Hamilton | United States | 2008 | Anneline Skaarsmoen | Norway |
Niklas Edin | Sweden | 2007 | Marte Bakk* | Norway |
Logan Gray | Scotland | 2006 | Jordan Moulton | United States |
Soo-Hyuk Kim | Korea | 2005 | Marte Bakk* | Norway |
Joel Retornaz | Italy | 2004 | Anna Viktorsson | Sweden |
David Robertson | Scotland | 2003 | Marliese Kasner | Canada |
Christoffer Svae | Norway | 2002 | Mari Motohashi | Japan |
Mike Adam | Canada | 2001 | Stefanie Richard | Canada |
Richard Woods | Scotland | 2000 | Laura Delaney | United States |
Daniel Jaeggi | England | 1999 | Henriette Loevar | Norway |
Makoto Tsuruga | Japan | 1998 | Marianne Roervik | Norway |
Scott Pfeifer | Canada | 1997 | Nadia Benier | France |
James Dryburgh | Scotland | 1996 | Nadja Heuer | Switzerland |
Christopher Galbraith | Canada | 1995 | Gerrit Mueller* | Germany |
Daniel Herberg | Germany | 1994 | Gerrit Mueller* | Germany |
Takashi Hara* | Japan | 1993 | Dorthe Holm* | Denmark |
Takashi Hara* | Japan | 1992 | Mayumi Ohmura | Japan |
Marco Alberti | Italy | 1991 | Dorthe Holm* | Denmark |
Peja Lindholm | Sweden | 1990 | Cecilie Torhaug | Norway |
Brian Benkjaer | Denmark | 1989 | Sandy Symyrozum | Canada |
Derek Brown | Scotland | 1988 | * denotes two-time winner | |
Jonathan Mead | Canada | 1987 | ||
David Aitken | Scotland | 1986 | ||
Roger Schnee | United States | 1985 | ||
Al Edwards | United States | 1984 | ||
Mike Hay | Scotland | 1983 | ||
Cristoph Moeckel | Germany | 1982 | ||
Peter Wilson | Scotland | 1981 | ||
Andrew McQuistin* | Scotland | 1980 | ||
Andrew McQuistin* | Scotland | 1979 | ||
Colin Hamilton | Scotland | 1978 | ||
Donald Jr Barcome | United States | 1977 | ||
Massimo Alvera | Italy | 1976 | ||
Claude Feige | France | 1975 | ||
* denotes two-time winner |